资阳市交通运输局2013年度上半年参公单位公招人员面试名单
发布日期:2013/6/3 0:00:00 信息来源:
资阳市交通运输局2013年度上半年参公单位公招人员面试名单
时间:2013年6月3日
姓 名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 行测 | 申论 | 笔试 折合 | 名次 |
赵 辉 | 3041323022804 | 资阳市交通运输局公路管理处 | 综合管理(1) | 1230023 | 67.50 | 66.50 | 46.900 | 1 |
陈茂芝 | 3041323022810 | 资阳市交通运输局公路管理处 | 综合管理(1) | 1230023 | 60.00 | 70.00 | 45.500 | 2 |
陆 攀 | 3041323022811 | 资阳市交通运输局公路管理处 | 综合管理(1) | 1230023 | 57.50 | 72.50 | 45.500 | 2 |
熊炜玲 | 3041323022709 | 资阳市交通运输局公路管理处 | 综合管理(1) | 1230023 | 64.20 | 65.00 | 45.220 | 4 |
梁栖广 | 3041323022726 | 资阳市交通运输局公路管理处 | 综合管理(1) | 1230023 | 65.00 | 63.50 | 44.975 | 5 |
耿 恒 | 3041323022704 | 资阳市交通运输局公路管理处 | 综合管理(1) | 1230023 | 65.80 | 62.00 | 44.730 | 6 |
李兴龙 | 3041323022803 | 资阳市交通运输局公路管理处 | 综合管理(1) | 1230023 | 59.20 | 68.50 | 44.695 | 7 |
陈益梅 | 3041323022725 | 资阳市交通运输局公路管理处 | 综合管理(1) | 1230023 | 60.80 | 65.50 | 44.205 | 8 |
张 媛 | 3041323022722 | 资阳市交通运输局公路管理处 | 综合管理(1) | 1230023 | 60.80 | 65.00 | 44.030 | 9 |
| | | | | | | | |
康文升 | 3041323022818 | 资阳市交通运输局公路管理处 | 综合管理(2) | 1230024 | 66.70 | 68.00 | 47.145 | 1 |
陈 琪 | 3041323022817 | 资阳市交通运输局公路管理处 | 综合管理(2) | 1230024 | 64.20 | 65.00 | 45.220 | 2 |
王万里 | 3041323022902 | 资阳市交通运输局公路管理处 | 综合管理(2) | 1230024 | 58.30 | 70.50 | 45.080 | 3 |
| | | | | | | | |
唐培立 | 3041323022916 | 资阳市交通运输局公路管理处 | 综合管理(3) | 1230025 | 75.80 | 60.00 | 47.530 | 1 |
王 敏 | 3041323022913 | 资阳市交通运输局公路管理处 | 综合管理(3) | 1230025 | 74.20 | 58.00 | 46.270 | 2 |
王 伟 | 3041323022924 | 资阳市交通运输局公路管理处 | 综合管理(3) | 1230025 | 66.70 | 64.00 | 45.745 | 3 |
| | | | | | | | |
王 进 | 3041323023012 | 资阳市道路运输管理局 | 综合管理(1) | 1230026 | 69.20 | 67.00 | 47.670 | 1 |
王 芳 | 3041323023121 | 资阳市道路运输管理局 | 综合管理(1) | 1230026 | 63.30 | 68.50 | 46.130 | 2 |
谢 明 | 3041323023110 | 资阳市道路运输管理局 | 综合管理(1) | 1230026 | 65.80 | 65.50 | 45.955 | 3 |
李 毅 | 3041323023106 | 资阳市道路运输管理局 | 综合管理(1) | 1230026 | 66.70 | 60.50 | 44.520 | 4 |
李金星 | 3041323023030 | 资阳市道路运输管理局 | 综合管理(1) | 1230026 | 61.70 | 64.00 | 43.995 | 5 |
周大鹏 | 3041323023010 | 资阳市道路运输管理局 | 综合管理(1) | 1230026 | 55.80 | 69.00 | 43.680 | 6 |
吕亚梅 | 3041323023103 | 资阳市道路运输管理局 | 综合管理(1) | 1230026 | 55.80 | 69.00 | 43.680 | 6 |
| | | | | | | | |
吴 r | 3041323023127 | 资阳市道路运输管理局 | 综合管理(2) | 1230027 | 73.30 | 64.50 | 48.230 | 1 |
陈婉笛 | 3041323023210 | 资阳市道路运输管理局 | 综合管理(2) | 1230027 | 65.80 | 70.50 | 47.705 | 2 |
彭宇婷 | 3041323023202 | 资阳市道路运输管理局 | 综合管理(2) | 1230027 | 65.00 | 68.50 | 46.725 | 3 |
| | | | | | | | |
李佳励 | 3041323023227 | 资阳市道路运输管理局 | 综合管理(3) | 1230028 | 60.80 | 72.50 | 46.655 | 1 |
周育华 | 3041323023307 | 资阳市道路运输管理局 | 综合管理(3) | 1230028 | 63.30 | 69.00 | 46.305 | 2 |
陆钰棠 | 3041323023305 | 资阳市道路运输管理局 | 综合管理(3) | 1230028 | 65.80 | 59.00 | 43.680 | 3 |
| | | | | | | | |
梁德军 | 3041323023327 | 资阳市交通运输局航务管理处 | 综合管理(1) | 1230029 | 64.20 | 72.00 | 47.670 | 1 |
李 尧 | 3041323023322 | 资阳市交通运输局航务管理处 | 综合管理(1) | 1230029 | 60.80 | 71.00 | 46.130 | 2 |
向广浪 | 3041323023316 | 资阳市交通运输局航务管理处 | 综合管理(1) | 1230029 | 63.30 | 66.00 | 45.255 | 3 |
陈红宇 | 3041323023321 | 资阳市交通运输局航务管理处 | 综合管理(1) | 1230029 | 70.80 | 53.50 | 43.505 | 4 |
杨 胜 | 3041323023312 | 资阳市交通运输局航务管理处 | 综合管理(1) | 1230029 | 65.80 | 58.00 | 43.330 | 5 |
郝树涛 | 3041323023323 | 资阳市交通运输局航务管理处 | 综合管理(1) | 1230029 | 56.70 | 59.50 | 40.670 | 6 |
| | | | | | | | |
王 雁 | 3041323023330 | 资阳市交通运输局航务管理处 | 综合管理(2) | 1230030 | 66.70 | 67.00 | 46.795 | 1 |
张 蕊 | 3041323023413 | 资阳市交通运输局航务管理处 | 综合管理(2) | 1230030 | 60.80 | 69.50 | 45.605 | 2 |
陈 宇 | 3041323023408 | 资阳市交通运输局航务管理处 | 综合管理(2) | 1230030 | 64.20 | 65.00 | 45.220 | 3 |
| | | | | | | | |
朱 燕 | 3041323023421 | 资阳市交通运输局航务管理处 | 综合管理(3) | 1230031 | 64.20 | 67.50 | 46.095 | 1 |
苏 红 | 3041323023416 | 资阳市交通运输局航务管理处 | 综合管理(3) | 1230031 | 62.50 | 65.50 | 44.800 | 2 |
徐从馀 | 3041323023430 | 资阳市交通运输局航务管理处 | 综合管理(3) | 1230031 | 65.00 | 60.50 | 43.925 | 3 |
| | | | | | | | |
张 腾 | 3041323023616 | 资阳市公路路政管理支队 | 综合管理 | 1230032 | 66.70 | 71.00 | 48.195 | 1 |
罗 威 | 3041323023602 | 资阳市公路路政管理支队 | 综合管理 | 1230032 | 65.80 | 64.00 | 45.430 | 2 |
唐 伟 | 3041323023624 | 资阳市公路路政管理支队 | 综合管理 | 1230032 | 65.80 | 64.00 | 45.430 | 2 |
资阳人事考试网已于6月1日公布。
资阳市交通运输局直属参公单位2013年上半年公招人数
职位编号 | 公招单位 | 职位 | 招录名额 | 公招合计 |
1230023 | 资阳市交通运输局公路管理处 | 综合管理(1) | 3 | 5 |
1230024 | 资阳市交通运输局公路管理处 | 综合管理(2) | 1 | |
1230025 | 资阳市交通运输局公路管理处 | 综合管理(3) | 1 | |
| | |||
1230026 | 资阳市道路运输管理局 | 综合管理(1) | 2 | 4 |
1230027 | 资阳市道路运输管理局 | 综合管理(2) | 1 | |
1230028 | 资阳市道路运输管理局 | 综合管理(3) | 1 | |
| | |||
1230029 | 资阳市交通运输局航务管理处 | 综合管理(1) | 2 | 4 |
1230030 | 资阳市交通运输局航务管理处 | 综合管理(2) | 1 | |
1230031 | 资阳市交通运输局航务管理处 | 综合管理(3) | 1 | |
| | |||
1230032 | 资阳市公路路政管理支队 | 综合管理 | 1 | 1 |
总计 | 14人 |